========
Copa do Mundo de Clubes da FIFA
2013
| Confederação | Equipe | Classificação | Participação |
|---|---|---|---|
| AFC | Campeão da Liga dos Campeões da AFC de 2013 | 1ª | |
| CAF | Campeão da Liga dos Campeões da CAF de 2013 | 5ª (2005, 2006, 2008 e 2012) | |
| CONCACAF | Campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF de 2012–13 | 3ª (2011 e 2012) | |
| CONMEBOL | Campeão da Copa Libertadores da América de 2013 | 1ª | |
| OFC | Campeão da Liga dos Campeões da OFC de 2012–13 | 5ª (2006, 2009, 2011 e 2012) | |
| UEFA | Campeão da Liga dos Campeões da UEFA de 2012–13 | 1ª | |
| País-sede |
| Times | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | –1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | –6 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | |
===
Bayern de Munique
CAMPEÃO
Raja Casablanca
VICE CAMPEÃO
ATLETICO MINEIRO
3° COLOCADO
GUANGHZOU EVERGRANDE
4° COLOCADO
DESTAQUES
==========




























Nenhum comentário:
Postar um comentário