====
Campeonato Mundial
de Clubes da FIFA de 2000
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Pos. | Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | Vasco da Gama | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
3 | Necaxa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4 | Real Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 |
5 | Manchester United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | Al-Nassr | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | –3 |
7 | Raja Casablanca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | –4 |
8 | South Melbourne | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | –6 |
Corinthians
CAMPEÃO
Corinthians
- Campeão Mundial Interclubes (FIFA) 2000
Time da final: Dida, Índio, Adílson,
Fábio Luciano, Kléber, Freddy Rincón,
Vampeta, Marcelinho Carioca,
Ricardinho, Edílson e Luizão.
Técnico: Oswaldo de Oliveira.
====
Vasco da Gama
VICE CAMPEÃO
====
CORINTHIANS 0 X 0 VASCO
DECISÃO NAS PENALIDADES
==========
Nenhum comentário:
Postar um comentário