=========
2006
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% |
2 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 50% |
3 | Al-Ahly | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 66,67% |
4 | América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33,33% |
5 | Jeonbuk Motors | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 50% |
6 | Auckland City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0% |
======
Internacional
CAMPEÃO
Internacional de Porto Alegre
Campeão Mundial Interclubes 2006
Time da final: Clemer, Ceará, Índio, Fabiano Eller,
Wellington Monteiro, Alex, Edinho, Fernandão,
Iarley, Alexandre Pato e Rubens Cardoso.
Técnico: Abel Braga.
===
Barcelona
VICE CAMPEÃO
FINAL
BARCELONA 0
X
INTERNACIONAL 1
====
AL AHLI
====
AMERICA -MEXICO
DESTAQUES
======